 検索のヒント
検索のヒント
                                                    検索はキーワードに基づいています。
例:「手順」
自然言語で検索しないでください
例:「新しいプロシージャを作成するにはどうすればよいですか?」
ParticleBlinkScript
ParticleBlinkScriptノードは、 BlickScriptノード、FoundryのBlinkフレームワークを実行することにより、コードを1回記述するだけでサポートされているデバイスで実行できます。これは、Blinkコードが各ターゲットデバイスの特定のコードに変換されるコード変換によって実現されます。
画像で動作するBlinkScriptノードとは異なり、ParticleBlinkScriptノードはパーティクルシステムで動作します。これはParticleOpであり、Blinkカーネルを記述してパーティクルを変更し、これでは実現できないカスタム動作を可能にしますNukeの組み込みのパーティクルノード。
入力とコントロール
| 接続タイプ | 接続名 | 関数 | 
| 入力 | 粒子 | ParticleBlinkScriptカーネルが適用されるソースパーティクル。 | 
プロパティ-BlinkScriptタブ
| Control (UI) | Knob (Scripting) | Default Value | 関数 | 
| display | display | unchanged | 3Dオブジェクトの表示特性を調整します。これらの設定は、シーンのレンダリング出力には影響しません。これらは、3Dビューアでの表示専用です。 
 | 
| selectable | selectable | enabled | 有効にすると、ビューアで通常どおりに選択を行うことができます。無効にすると、ポイントを選択または変更できなくなります。 | 
| render | render_mode | unchanged | オブジェクトのレンダリング方法を設定します。このコントロールはディスプレイの選択から独立していますが、設定は同じです。 
 | 
| Kernel File | kernelFile | none | 使用されるカーネルのファイルパスを設定しますLoadそしてSave操作。BlinkScriptカーネルは.rppファイル拡張子。 | 
| Load | loadKernelFile | N/A | クリックして、指定されたカーネルをロードしてコンパイルしますKernel Fileフィールド。 | 
| Save | saveKernelFile | N/A | クリックして、現在のカーネルを、で指定された場所とファイル名に保存します。 Kernel Fileフィールド。 | 
| Kernel Source | |||
| Kernel Editor | kernelSource | ParticleDrag | コンパイルするカーネルを入力するか、目的に合わせてデフォルトのParticleDragを編集します。 クリックRecompileボタンをクリックして、変更の結果を確認します。 | 
| Recompile | recompile | N/A | クリックして、現在カーネルエディタにあるカーネルを再コンパイルします。存在するコンパイルエラーはすべて画面に表示されます。 | 
| Create Knobs | createKnobs | N/A | クリックして、まだないパラメーターのノブを作成します。 | 
| Publish | publish | N/A | クリックして、現在のノードのコピーを含むグループを作成します。必要に応じて、これをギズモとして保存できます。 | 
| Protect Kernel | protectKernelWhenPublishing | disabled | 有効にすると、公開されたグループのカーネルがエンコードされ、公開されたノードがスクリプトに書き込まれたときに読み取りできなくなります。 | 
プロパティ-条件タブ
| Control (UI) | Knob (Scripting) | Default Value | 関数 | 
| probability | probability | 1 | これは、特定のパーティクルがこのノードの影響を受ける確率を定義します。 着信パーティクルごとに、opは0〜1の乱数を生成します。数が定義されたものより大きい場合probability値の場合、そのパーティクルは無視され、変更されません。 0.0 -パーティクルは影響を受けません。 1.0 -すべての粒子が影響を受けます | 
| min age | min_age | 0 | このノードの影響を受けるパーティクルの最小必要年齢を定義します。このノードは、この年齢を超える粒子にのみ適用されます。年齢は、 0-1。 | 
| max age | max_age | 1 | このノードの影響を受けるパーティクルの最大必要年齢を定義します。このノードは、この年齢未満のパーティクルにのみ適用されます。年齢は、 0-1。 | 
| random seed | seed | 0 | この値を変更すると、乱数を必要とするものすべてに対して異なる結果が生成されます。特に使用されるのはprobabilityに使用することもできますrange内のノブParticleEmitter。 | 
| channels | channels | all | この力を適用するチャネルを選択します。 パーティクルは1つまたは複数のチャネルで放出できます。選択されたチャネルにのみこの力が適用されます。 | 
プロパティ-地域タブ
| Control (UI) | Knob (Scripting) | Default Value | 関数 | 
| region | region | none | パーティクルエフェクトを制限するために使用する領域を設定します。たとえば、選択した場合sphere、その球形の領域内の粒子のみが粒子効果の影響を受けます。 
 | 
| invert region | region_invert | disabled | 有効にすると、外部の粒子regionその内部のものではなく、影響を受けます。 | 
| 
                                                                 | file_menu | N/A | チャネルファイルのインポートまたはエクスポートを選択します。 
 | 
| 
                                                                 | snap_menu | N/A | 
 | 
| transform order | xform_order | SRT | スケール(S)、回転(R)、および移動(T)の操作順序を設定します。可能な操作の組み合わせは、SRT、STR、RST、RTS、TSR、TRSです。 | 
| rotation order | rot_order | ZXY | 回転の順序を設定します。可能な軸の組み合わせは、ZXY、XYZ、XZY、YXZ、YZX、ZXY、ZYXです。 | 
| translate | translate | 0, 0, 0 | 領域マーカーをx、y、z軸に沿って移動できます。3Dビューアで軸をクリックしてドラッグすることにより、変換値を調整することもできます。 | 
| rotate | rotate | 0, 0, 0 | 領域マーカーをx、y、z軸の周りに回転させます。押し続けると回転値を調整できますCtrl/Cmd 3Dビューアーでドラッグします。 | 
| scale | scaling | 1, 1, 1 | x、y、およびz軸上の領域マーカーをスケーリングできます。 | 
| uniform scale | uniform_scale | 1 | 領域マーカーをx、y、z軸で同時にスケーリングできます。 | 
| skew | skew | 0, 0, 0 | x、y、z軸で領域マーカーを傾斜できます。 | 
| pivot | pivot | 0, 0, 0 | リージョンマーカーの位置、スケーリング、傾斜、回転を変更すると、これらはオブジェクトの原点またはピボットの位置から発生します。ピボットのx、y、およびzコントロールを使用すると、ピボットポイントをオフセットし、好きな場所に移動できます。オブジェクトの外側に移動することもできます。その後、適用される後続の変換は、新しいピボットポイントの位置を基準にして発生します。 押し続けることもできますCtrl/Cmd+Altピボットポイントを3Dビューアの新しい場所にドラッグします。 | 
| Local Matrix | |||
| specify matrix | useMatrix | N/A | このコントロールを有効にすると、上記のトランスフォーム、スケール、スキュー、ピボットの値を設定する代わりに、トランスフォームするオブジェクトのマトリックス値を指定できます。 | 
| matrix | matrix | N/A | マトリックスには、オブジェクトの変換、回転、拡大縮小、傾斜、およびピボットコントロールの値が表示されます。 小切手specify matrixまた、別のオブジェクトからマトリックス値をコピーまたはドラッグアンドドロップして、それらの値を適用します(たとえば、シーン内のオブジェクトを整列する場合)。 | 
申し訳ありませんが、これは役に立ちませんでした
なぜこれが役に立たなかったのですか? (当てはまるもの全てをご確認ください)
ご意見をいただきありがとうございます。
探しているものが見つからない場合、またはワークフローに関する質問がある場合は、お試しくださいファウンドリサポート。
学習コンテンツを改善する方法についてご意見がある場合は、下のボタンを使用してドキュメントチームにメールを送信してください。
フィードバックをお寄せいただきありがとうございます。
 
                                                            